BBVA-9 PYME Fondo de Titulización de Activos
Información básicaAviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Tipo | Archivo |
---|---|
Folleto Informativo |
Aviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Año | Archivo |
---|---|
Ejercicio 2016 | |
Ejercicio 2015 | |
Ejercicio 2014 | |
Ejercicio 2013 |
No hay información disponible en este momento
Fecha constitución | 24/12/2012 |
Liquidación Anticipada | 17/11/2015 |
Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
Entidad cedente | BBVA |
Emisión de Bonos | |
Importe total emisión | 470.000.000 EUR |
Fecha emisión | 28/12/2012 |
Agencias calificadoras | S&P |
DBRS | |
Entidad Directora y Suscriptora | BBVA |
Agente Pago Bonos | BBVA |
Serie A | Amortizada |
Importe emisión | 400.000.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,30% |
Calificación DBRS | A (sf) |
Calificación S&P | A- (sf) |
Serie B | Amortizada |
Importe emisión | 70.000.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,50% |
Calificación DBRS | BBB (high) (sf) |
Calificación S&P | No calificada |
Cuenta Tesorería | BBVA |
Diseño financiero | BBVA |
EdT | |
Asesor legal | Garrigues |
Auditor activos titulizados | Deloitte |
Auditor Fondo | Deloitte |