Bancaja 4 Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básicaAviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Tipo | Archivo |
---|---|
Folleto Informativo | |
Escritura |
Aviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Año | Archivo |
---|---|
Ejercicio 2018 | |
Ejercicio 2017 | |
Ejercicio 2016 | |
Ejercicio 2015 |
Fecha constitución | 05/11/2002 |
Liquidación Anticipada | 18/09/2017 |
Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
Entidad cedente | Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja |
Emisión de Bonos | |
Importe total emisión | 1.000.000.000 EUR |
Fecha emisión | 08/11/2002 |
Agencias calificadoras | Moody´s |
Fitch | |
Directores Emisión Bonos | Bancaja |
Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
Aseguradores | Bancaja |
Dresdner Kleinwort Wasserstein | |
HSBC | |
CDC IXIS Capital Markets | |
Agente Pago Bonos | BNP Paribas |
Serie A | Amortizada |
Importe emisión | 970.500.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,25% |
Calificación Fitch | AA+sf |
Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
Serie B | Amortizada |
Importe emisión | 20.500.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,53% |
Calificación Fitch | AA-sf |
Calificación Moody´s | A2 (sf) |
Serie C | Amortizada |
Importe emisión | 9.000.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +1,15% |
Calificación Fitch | BBB+sf |
Calificación Moody´s | Ba1 (sf) |
Cuenta Tesorería | Citibank |
Diseño financiero | EdT |
Asesor legal | Cuatrecasas |
Auditor activos titulizados | Delloite & Touche |
Auditores Fondo | Deloitte |
Ernst & Young |