BBVA Finanzia Autos 1 Fondo de Titulización de Activos
Información básicaAviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Tipo | Archivo |
---|---|
Folleto Informativo | |
Escritura |
Aviso: PDFs de gran tamaño de descarga.
Año | Archivo |
---|---|
Ejercicio 2018 | |
Ejercicio 2017 | |
Ejercicio 2016 | |
Ejercicio 2015 |
Fecha constitución | 30/04/2007 |
Liquidación Anticipada | 26/07/2017 |
Activos titulizados | Préstamos adquisición automóviles nuevos |
Entidad cedente | BBVA Finanzia |
Emisión de Bonos | |
Importe total emisión | 800.000.000 EUR |
Fecha emisión | 04/05/2007 |
Agencias calificadoras | Moody´s |
S&P | |
Directores Emisión Bonos | BBVA |
RBS | |
Aseguradores y Colocadores Bonos | BBVA |
RBS | |
Calyon | |
HSBC | |
IXIS CIB | |
Société Générale | |
Agente Pago Bonos | Société Générale |
Serie A | Amortizada |
Importe emisión | 744.000.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,12% |
Calificación Moody´s | A3 (sf) |
Calificación S&P | AA- (sf) |
Serie B | Amortizada |
Importe emisión | 26.800.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,22% |
Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
Calificación S&P | BBB (sf) |
Serie C | Amortizada |
Importe emisión | 29.200.000 EUR |
Índice | Euribor 3M |
Margen | +0,51% |
Calificación Moody´s | Caa3 (sf) |
Calificación S&P | D (sf) |
Cuenta Tesorería | Société Générale |
Diseño financiero | BBVA |
EdT | |
Asesor legal | Uría Menéndez |
Auditor activos titulizados | Deloitte |
Auditores Fondo | Deloitte |
Ernst & Young |