FTPYME Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo | |
| Escritura |
| Fecha constitución | 26/09/2007 |
| Liquidación Anticipada | 27/12/2016 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.027.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 28/09/2007 |
| Agencias calificadoras | Fitch |
| S&P | |
| Directores Emisión Bonos | Bancaja |
| Deutsche Bank | |
| Entidad Aseguradora | Bancaja |
| Entidades Colocadoras | Bancaja |
| Deutsche Bank | |
| Agente Pago Bonos | BNP Paribas |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 229.100.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,20% |
| Calificación Fitch | AAAsf |
| Calificación S&P | AAA (sf) |
| Serie A2 | Amortizada |
| Importe emisión | 582.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación Fitch | Asf |
| Calificación S&P | AA- (sf) |
| Serie A3(G) | Amortizada |
| Importe emisión | 118.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,03% |
| Aval | Estado Español |
| Calificación Fitch | Asf |
| Calificación S&P | A+ (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 47.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,60% |
| Calificación Fitch | BBsf |
| Calificación S&P | D (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 22.500.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +1,20% |
| Calificación Fitch | CCsf |
| Calificación S&P | D (sf) |
| Serie D | Amortizada |
| Importe emisión | 27.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +4% |
| Calificación Fitch | Csf |
| Calificación S&P | D (sf) |
| Cuenta Tesorería | Citibank |
| Diseño financiero | Bancaja |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Ernst & Young |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

