PYME Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Indices de Referencia | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2012 |   |   |   | |
| 31/10/2012 |   |   |   | |
| 30/09/2012 |   |   |   | |
| 31/08/2012 |   |   |   | |
| 30/06/2012 |   |   |   | |
| 31/01/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 30/11/2011 |   |   |   | |
| 31/10/2011 |   |   |   | |
| 30/09/2011 |   |   |   | |
| 31/08/2011 |   |   |   | |
| 31/07/2011 |   |   |   | |
| 31/05/2011 |   |   |   | |
| 30/04/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |

