FTPYME Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Distribución por Indices de Referencia | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 30/06/2016 |   |   | ||
| 29/02/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 30/06/2015 |   |   | ||
| 31/05/2015 |   |   | ||
| 28/02/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 30/11/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 30/04/2014 |   |   | ||
| 28/02/2014 |   |   | ||
| 31/01/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/08/2013 |   |   |   | |
| 31/05/2013 |   |   |   | |
| 30/04/2013 |   |   |   | |
| 31/03/2013 |   |   |   | |
| 28/02/2013 |   |   |   | |
| 31/01/2013 |   |   |   | |
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 30/11/2012 |   |   |   | |
| 31/10/2012 |   |   |   | |
| 30/09/2012 |   |   |   | |
| 31/08/2012 |   |   |   | |
| 30/06/2012 |   |   |   | |
| 31/01/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 30/11/2011 |   |   |   | |
| 30/09/2011 |   |   |   | |
| 31/08/2011 |   |   |   | |
| 31/07/2011 |   |   |   | |
| 31/05/2011 |   |   |   | |
| 30/04/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |

