BBVA Empresas 3 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fechaSituación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
31/12/2014 | ||||
15/12/2014 | ||||
31/10/2014 | ||||
13/03/2014 | ||||
31/12/2013 | ||||
15/12/2013 | ||||
31/10/2013 | ||||
31/12/2012 | ||||
13/12/2012 | ||||
31/12/2011 | ||||
12/12/2011 | ||||
31/12/2010 | ||||
10/12/2010 | ||||
31/12/2009 |