FTPYME Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos
Histórico de Informes a una fecha| Situación de Impagados por Primera Cuota Vencida y no Pagada | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 |   |   | ||
| 31/12/2015 |   |   | ||
| 18/12/2015 |   |   | ||
| 31/10/2015 |   |   | ||
| 31/12/2014 |   |   | ||
| 17/12/2014 |   |   | ||
| 31/10/2014 |   |   | ||
| 19/03/2014 |   |   | ||
| 31/12/2013 |   |   | ||
| 17/12/2013 |   |   | ||
| 31/10/2013 |   |   | ||
| 31/12/2012 |   |   |   | |
| 17/12/2012 |   |   |   | |
| 31/12/2011 |   |   |   | |
| 17/12/2011 |   |   |   | |
| 31/12/2010 |   |   |   | |
| 18/12/2010 |   |   |   | |
| 31/12/2009 |   |   |   | |
| 17/12/2009 |   |   |   | |
| 31/12/2008 |   |   |   | |
| 31/12/2007 |   |   |   | |

