BBVA Consumo 4 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 |   |   |   | |
| 23/09/2015 |   |   |   | |
| 23/06/2015 |   |   |   | |
| 23/03/2015 |   |   |   | |
| 23/12/2014 |   |   |   | |
| 23/09/2014 |   |   |   | |
| 23/06/2014 |   |   |   | |
| 24/03/2014 |   |   |   | |
| 23/12/2013 |   |   |   | |
| 23/09/2013 |   |   |   | |
| 24/06/2013 |   |   |   | |
| 25/03/2013 |   |   |   | |
| 24/12/2012 |   |   |   | |
| 24/09/2012 |   |   |   | |
| 25/06/2012 |   |   |   | |
| 23/03/2012 |   |   |   | |
| 23/12/2011 |   |   |   | |
| 23/09/2011 |   |   |   | |
| 24/06/2011 |   |   |   | |
| 23/03/2011 |   |   |   | |
| 23/12/2010 |   |   |   | |
| 23/09/2010 |   |   |   | |
| 23/06/2010 |   |   |   | |
| 23/03/2010 |   |   |   | |

