BBVA Consumo 4 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 09/12/2009 |
| Liquidación Anticipada | 03/12/2015 |
| Activos titulizados | Préstamos a personas físicas para consumo |
| Entidades cedentes | BBVA |
| BBVA Finanzia | |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.100.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 11/12/2009 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| S&P | |
| DBRS | |
| Entidad Directora | BBVA |
| Entidades Suscriptoras | BBVA |
| BBVA Finanzia | |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 937.700.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación DBRS | AAA (sf) |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Calificación S&P | A- (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 162.300.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,80% |
| Calificación DBRS | AA (low) (sf) |
| Calificación Moody´s | Aa2 (sf) |
| Calificación S&P | No calificada |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | Deloitte |

