BBVA Consumo 4 Fondo de Titulización de Activos
Basic information| Type | File |
|---|---|
| Offering Circular |
No information available at this time
| Constitution date | 12.09.2009 |
| Early Liquidation | 12.03.2015 |
| Securitised assets | Consumer loans to individuals |
| Originators | BBVA |
| BBVA Finanzia | |
| Bond Issue | |
| Total issue amount | 1,100,000,000 EUR |
| Issue date | 12.11.2009 |
| Rating agencies | Moody´s |
| S&P | |
| DBRS | |
| Lead Manager | BBVA |
| Suscribers | BBVA |
| BBVA Finanzia | |
| Bond Paying Agent | BBVA |
| Series A | Amortised |
| Issue amount | 937,700,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.30% |
| Rating DBRS | AAA (sf) |
| Rating Moody´s | A1 (sf) |
| Rating S&P | A- (sf) |
| Series B | Amortised |
| Issue amount | 162,300,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.80% |
| Rating DBRS | AA (low) (sf) |
| Rating Moody´s | Aa2 (sf) |
| Rating S&P | No rated |
| Treasury Account | BBVA |
| Financial Structuring | BBVA |
| EdT | |
| Legal Adviser | Garrigues |
| Securitised Assets Auditor | Deloitte |
| Fund Auditor | Deloitte |

