MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 |   |   |   | |
| 23/10/2024 |   |   |   | |
| 23/07/2024 |   |   |   | |
| 23/04/2024 |   |   |   | |
| 23/01/2024 |   |   |   | |
| 23/10/2023 |   |   |   | |
| 24/07/2023 |   |   |   | |
| 24/04/2023 |   |   |   | |
| 23/01/2023 |   |   |   | |
| 24/10/2022 |   |   |   | |
| 26/07/2022 |   |   |   | |
| 25/04/2022 |   |   |   | |
| 24/01/2022 |   |   |   | |
| 25/10/2021 |   |   |   | |
| 23/07/2021 |   |   |   | |
| 23/04/2021 |   |   |   | |
| 25/01/2021 |   |   |   | |
| 23/10/2020 |   |   |   | |
| 23/07/2020 |   |   |   | |
| 23/04/2020 |   |   |   | |
| 23/01/2020 |   |   |   | |
| 23/10/2019 |   |   |   | |
| 23/07/2019 |   |   |   | |
| 23/04/2019 |   |   |   | |
| 23/01/2019 |   |   |   | |
| 23/10/2018 |   |   |   | |
| 23/07/2018 |   |   |   | |
| 23/04/2018 |   |   |   | |
| 23/01/2018 |   |   |   | |
| 23/10/2017 |   |   |   | |
| 24/07/2017 |   |   |   | |
| 24/04/2017 |   |   |   | |
| 23/01/2017 |   |   |   | |
| 24/10/2016 |   |   |   | |

