FTPYME Bancaja 6 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 |   |   |   | |
| 27/09/2016 |   |   |   | |
| 27/06/2016 |   |   |   | |
| 29/03/2016 |   |   |   | |
| 28/12/2015 |   |   |   | |
| 28/09/2015 |   |   |   | |
| 29/06/2015 |   |   |   | |
| 27/03/2015 |   |   |   | |
| 29/12/2014 |   |   |   | |
| 29/09/2014 |   |   |   | |
| 27/06/2014 |   |   |   | |
| 27/03/2014 |   |   |   | |
| 27/12/2013 |   |   |   | |
| 27/09/2013 |   |   |   | |
| 27/06/2013 |   |   |   | |
| 27/03/2013 |   |   |   | |
| 27/12/2012 |   |   |   | |
| 27/09/2012 |   |   |   | |
| 27/06/2012 |   |   |   | |
| 27/03/2012 |   |   |   | |
| 27/12/2011 |   |   |   | |
| 27/09/2011 |   |   |   | |
| 27/06/2011 |   |   |   | |
| 28/03/2011 |   |   |   | |
| 27/12/2010 |   |   |   | |
| 27/09/2010 |   |   |   | |
| 28/06/2010 |   |   |   | |
| 29/03/2010 |   |   |   | |
| 28/12/2009 |   |   |   | |
| 28/09/2009 |   |   |   | |
| 29/06/2009 |   |   |   | |
| 27/03/2009 |   |   |   | |
| 29/12/2008 |   |   |   | |
| 29/09/2008 |   |   |   | |
| 27/06/2008 |   |   |   | |
| 27/03/2008 |   |   |   | |
| 27/12/2007 |   |   |   | |

