BBVA-9 PYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2015 |   |   |   | |
| 18/09/2015 |   |   |   | |
| 18/06/2015 |   |   |   | |
| 18/03/2015 |   |   |   | |
| 18/12/2014 |   |   |   | |
| 18/09/2014 |   |   |   | |
| 18/06/2014 |   |   |   | |
| 18/03/2014 |   |   |   | |
| 18/12/2013 |   |   |   | |
| 18/09/2013 |   |   |   | |
| 18/06/2013 |   |   |   | |
| 19/03/2013 |   |   |   | |

