MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 |   |   |   | |
| 23/04/2025 |   |   |   | |
| 23/01/2025 |   |   |   | |
| 23/10/2024 |   |   |   | |
| 23/07/2024 |   |   |   | |
| 23/04/2024 |   |   |   | |
| 23/01/2024 |   |   |   | |
| 23/10/2023 |   |   |   | |
| 24/07/2023 |   |   |   | |
| 24/04/2023 |   |   |   | |
| 23/01/2023 |   |   |   | |
| 24/10/2022 |   |   |   | |
| 26/07/2022 |   |   |   | |
| 25/04/2022 |   |   |   | |
| 24/01/2022 |   |   |   | |
| 25/10/2021 |   |   |   | |
| 23/07/2021 |   |   |   | |
| 23/04/2021 |   |   |   | |
| 25/01/2021 |   |   |   | |
| 23/10/2020 |   |   |   | |
| 23/07/2020 |   |   |   | |
| 23/04/2020 |   |   |   | |
| 23/01/2020 |   |   |   | |
| 23/10/2019 |   |   |   | |
| 23/06/2019 |   |   |   | |
| 23/04/2019 |   |   |   | |
| 23/01/2019 |   |   |   | |
| 23/10/2018 |   |   |   | |
| 23/07/2018 |   |   |   | |
| 23/04/2018 |   |   |   | |
| 23/01/2018 |   |   |   | |
| 23/10/2017 |   |   |   | |
| 24/07/2017 |   |   |   | |
| 24/04/2017 |   |   |   | |
| 23/01/2017 |   |   |   | |
| 24/10/2016 |   |   |   | |
| 26/07/2016 |   |   |   | |
| 25/04/2016 |   |   |   | |
| 26/01/2016 |   |   |   | |
| 23/10/2015 |   |   |   | |
| 23/07/2015 |   |   |   | |
| 23/04/2015 |   |   |   | |
| 23/01/2015 |   |   |   | |
| 23/10/2014 |   |   |   | |
| 23/07/2014 |   |   |   | |
| 23/04/2014 |   |   |   | |
| 23/01/2014 |   |   |   | |
| 23/10/2013 |   |   |   | |
| 23/07/2013 |   |   |   | |
| 23/04/2013 |   |   |   | |
| 23/01/2013 |   |   |   | |
| 23/10/2012 |   |   |   | |
| 23/07/2012 |   |   |   | |
| 23/04/2012 |   |   |   | |
| 23/01/2012 |   |   |   | |
| 24/10/2011 |   |   |   | |
| 26/07/2011 |   |   |   | |
| 26/04/2011 |   |   |   | |
| 24/01/2011 |   |   |   | |
| 25/10/2010 |   |   |   | |
| 23/07/2010 |   |   |   | |
| 23/04/2010 |   |   |   | |
| 25/01/2010 |   |   |   | |
| 23/10/2009 |   |   |   | |
| 23/07/2009 |   |   |   | |
| 23/04/2009 |   |   |   | |
| 23/01/2009 |   |   |   | |
| 23/10/2008 |   |   |   | |
| 23/07/2008 |   |   |   | |
| 23/04/2008 |   |   |   | |
| 23/01/2008 |   |   |   | |
| 23/10/2007 |   |   |   | |
| 23/07/2007 |   |   |   | |

