BBVA-7 FTGENCAT Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 11/02/2008 |
| Liquidación Anticipada | 21/04/2015 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 250.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 14/02/2008 |
| Agencias calificadoras | S&P |
| Entidad Directora y Suscriptora | BBVA |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A1 | Amortizada |
| Importe emisión | 112.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,20% |
| Calificación S&P | AA+ (sf) |
| Serie A2(G) | Amortizada |
| Importe emisión | 112.300.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,10% |
| Aval | Estado Español |
| Calificación S&P | BBB- (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 11.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,35% |
| Calificación S&P | BBB (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 13.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,85% |
| Calificación S&P | D (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Cuatrecasas |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditores Fondo | Deloitte |
| Ernst & Young |

