BBVA-7 FTGENCAT Fondo de Titulización de Activos
Basic information| Type | File |
|---|---|
| Offering Circular |
No information available at this time
| Constitution date | 02.11.2008 |
| Early Liquidation | 04.21.2015 |
| Securitised assets | SME Loans |
| Originator | BBVA |
| Bond Issue | |
| Total issue amount | 250,000,000 EUR |
| Issue date | 02.14.2008 |
| Rating agencies | S&P |
| Lead Manager and Suscriber | BBVA |
| Bond Paying Agent | BBVA |
| Series A1 | Amortised |
| Issue amount | 112,000,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.20% |
| Rating S&P | AA+ (sf) |
| Series A2G | Amortised |
| Issue amount | 112,300,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.10% |
| Guarantee | Spanish State |
| Rating S&P | BBB- (sf) |
| Series B | Amortised |
| Issue amount | 11,900,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.35% |
| Rating S&P | BBB (sf) |
| Series C | Amortised |
| Issue amount | 13,800,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.85% |
| Rating S&P | D (sf) |
| Treasury Account | BBVA |
| Financial Structuring | BBVA |
| EdT | |
| Legal Adviser | Cuatrecasas |
| Securitised Assets Auditor | Deloitte |
| Fund Auditors | Deloitte |
| Ernst & Young |

