BBVA Consumo 3 Fondo de Titulización de Activos
Basic information| Type | File |
|---|---|
| Offering Circular |
No information available at this time
| Constitution date | 04.14.2008 |
| Early Liquidation | 11.23.2015 |
| Securitised assets | Consumer loans to individuals |
| Originators | BBVA |
| BBVA Finanzia | |
| Bond Issue | |
| Total issue amount | 975,000,000 EUR |
| Issue date | 04.16.2008 |
| Rating agencies | Moody´s |
| S&P | |
| DBRS | |
| Lead Manager | BBVA |
| Suscribers | BBVA |
| BBVA Finanzia | |
| Bond Paying Agent | BBVA |
| Series A | Amortised |
| Issue amount | 916,500,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.30% |
| Rating DBRS | AAA (sf) |
| Rating Moody´s | A1 (sf) |
| Rating S&P | A- (sf) |
| Series B | Amortised |
| Issue amount | 58,500,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.80% |
| Rating DBRS | AA (low) (sf) |
| Rating Moody´s | Aa2 (sf) |
| Rating S&P | BBB (sf) |
| Treasury Account | BBVA |
| Financial Structuring | BBVA |
| EdT | |
| Legal Adviser | Garrigues |
| Securitised Assets Auditor | Deloitte |
| Fund Auditors | Deloitte |
| Ernst & Young |

