Rural Hipotecario II Fondo de Titulización Hipotecaria
Securitised assets history| Distribution by Reference Indexes | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/31/2012 |   |   |   | |
| 12/31/2011 |   |   |   | |
| 04/30/2011 |   |   |   | |
| 12/31/2010 |   |   |   | |
| 12/31/2009 |   |   |   | |
| 12/31/2008 |   |   |   | |
| 12/31/2007 |   |   |   | |
| 12/31/2006 |   |   |   | |
| 12/31/2005 |   |   |   | |
| 12/31/2004 |   |   |   | |
| 12/31/2003 |   |   |   | |

