Rural Hipotecario XV Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/17/2025 |   |   |   | |
| 08/18/2025 |   |   |   | |
| 05/16/2025 |   |   |   | |
| 02/17/2025 |   |   |   | |
| 11/18/2024 |   |   |   | |
| 08/16/2024 |   |   |   | |
| 05/16/2024 |   |   |   | |
| 02/16/2024 |   |   |   | |
| 11/16/2023 |   |   |   | |
| 08/16/2023 |   |   |   | |
| 05/16/2023 |   |   |   | |
| 02/16/2023 |   |   |   | |
| 11/16/2022 |   |   |   | |
| 08/16/2022 |   |   |   | |
| 05/17/2022 |   |   |   | |
| 02/16/2022 |   |   |   | |
| 11/16/2021 |   |   |   | |
| 08/16/2021 |   |   |   | |
| 05/17/2021 |   |   |   | |
| 02/16/2021 |   |   |   | |
| 11/16/2020 |   |   |   | |
| 08/17/2020 |   |   |   | |
| 05/18/2020 |   |   |   | |
| 02/17/2020 |   |   |   | |
| 11/18/2019 |   |   |   | |
| 08/16/2019 |   |   |   | |
| 05/16/2019 |   |   |   | |
| 02/18/2019 |   |   |   | |
| 11/16/2018 |   |   |   | |
| 08/16/2018 |   |   |   | |
| 05/16/2018 |   |   |   | |
| 02/16/2018 |   |   |   | |
| 11/16/2017 |   |   |   | |
| 08/16/2017 |   |   |   | |
| 05/16/2017 |   |   |   | |
| 02/16/2017 |   |   |   | |
| 11/16/2016 |   |   |   | |

