BBVA Consumo 10 Fondo de Titulización
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/18/2025 |   |   |   | |
| 06/18/2025 |   |   |   | |
| 03/18/2025 |   |   |   | |
| 12/18/2024 |   |   |   | |
| 09/18/2024 |   |   |   | |
| 06/18/2024 |   |   |   | |
| 03/18/2024 |   |   |   | |
| 12/18/2023 |   |   |   | |
| 09/18/2023 |   |   |   | |
| 06/19/2023 |   |   |   | |
| 03/21/2023 |   |   |   | |
| 12/19/2022 |   |   |   | |
| 09/19/2022 |   |   |   | |
| 06/20/2022 |   |   |   | |
| 03/18/2022 |   |   |   | |
| 12/20/2021 |   |   |   | |
| 09/20/2021 |   |   |   | |
| 06/18/2021 |   |   |   | |
| 03/18/2021 |   |   |   | |
| 12/18/2020 |   |   |   | |
| 09/18/2020 |   |   |   | |
| 06/18/2020 |   |   |   | |
| 03/18/2020 |   |   |   | |
| 12/18/2019 |   |   |   | |
| 09/18/2019 |   |   |   | |

