Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Application of Available Funds on each payment date | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/17/2020 |   |   |   | |
| 04/17/2020 |   |   |   | |
| 01/17/2020 |   |   |   | |
| 10/17/2019 |   |   |   | |
| 07/17/2019 |   |   |   | |
| 04/17/2019 |   |   |   | |
| 01/17/2019 |   |   |   | |
| 10/17/2018 |   |   |   | |
| 07/17/2018 |   |   |   | |
| 04/17/2018 |   |   |   | |
| 01/17/2018 |   |   |   | |
| 10/17/2017 |   |   |   | |
| 07/17/2017 |   |   |   | |
| 04/18/2017 |   |   |   | |
| 01/17/2017 |   |   |   | |
| 10/17/2016 |   |   |   | |
| 07/18/2016 |   |   |   | |
| 04/18/2016 |   |   |   | |
| 01/18/2016 |   |   |   | |
| 10/19/2015 |   |   |   | |
| 07/17/2015 |   |   |   | |
| 04/17/2015 |   |   |   | |
| 01/19/2015 |   |   |   | |
| 10/17/2014 |   |   |   | |
| 07/17/2014 |   |   |   | |
| 04/22/2014 |   |   |   | |
| 01/17/2014 |   |   |   | |
| 10/17/2013 |   |   |   | |
| 07/17/2013 |   |   |   | |
| 04/17/2013 |   |   |   | |
| 01/17/2013 |   |   |   | |
| 10/17/2012 |   |   |   | |
| 07/17/2012 |   |   |   | |
| 04/17/2012 |   |   |   | |
| 01/17/2012 |   |   |   | |
| 10/17/2011 |   |   |   | |
| 07/18/2011 |   |   |   | |
| 04/18/2011 |   |   |   | |
| 01/17/2011 |   |   |   | |
| 10/18/2010 |   |   |   | |
| 07/19/2010 |   |   |   | |
| 04/20/2010 |   |   |   | |
| 01/18/2010 |   |   |   | |
| 10/19/2009 |   |   |   | |
| 07/17/2009 |   |   |   | |
| 04/17/2009 |   |   |   | |
| 01/19/2009 |   |   |   | |
| 10/17/2008 |   |   |   | |
| 07/17/2008 |   |   |   | |
| 04/17/2008 |   |   |   | |
| 01/17/2008 |   |   |   | |
| 10/17/2007 |   |   |   | |
| 07/17/2007 |   |   |   | |
| 04/17/2007 |   |   |   | |
| 01/17/2007 |   |   |   | |
| 10/17/2006 |   |   |   | |
| 07/18/2006 |   |   |   | |
| 07/17/2006 |   |   |   | |
| 04/18/2006 |   |   |   | |
| 01/17/2006 |   |   |   | |
| 10/17/2005 |   |   |   | |
| 10/18/2004 |   |   |   | |

