Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/25/2024 |   |   |   | |
| 01/25/2024 |   |   |   | |
| 10/25/2023 |   |   |   | |
| 07/25/2023 |   |   |   | |
| 04/25/2023 |   |   |   | |
| 01/25/2023 |   |   |   | |
| 10/25/2022 |   |   |   | |
| 07/26/2022 |   |   |   | |
| 04/25/2022 |   |   |   | |
| 01/25/2022 |   |   |   | |
| 10/25/2021 |   |   |   | |
| 07/26/2021 |   |   |   | |
| 04/26/2021 |   |   |   | |
| 01/25/2021 |   |   |   | |
| 10/26/2020 |   |   |   | |
| 07/27/2020 |   |   |   | |
| 04/27/2020 |   |   |   | |
| 01/27/2020 |   |   |   | |
| 10/25/2019 |   |   |   | |
| 07/25/2019 |   |   |   | |
| 04/25/2019 |   |   |   | |
| 01/25/2019 |   |   |   | |
| 10/25/2018 |   |   |   | |
| 07/25/2018 |   |   |   | |
| 04/25/2018 |   |   |   | |
| 01/25/2018 |   |   |   | |
| 10/25/2017 |   |   |   | |
| 07/25/2017 |   |   |   | |
| 04/25/2017 |   |   |   | |
| 01/25/2017 |   |   |   | |
| 10/25/2016 |   |   |   | |

