EdT FTPYME Pastor 3 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 |   |   |   | |
| 07/21/2025 |   |   |   | |
| 04/22/2025 |   |   |   | |
| 01/20/2025 |   |   |   | |
| 10/21/2024 |   |   |   | |
| 07/19/2024 |   |   |   | |
| 04/19/2024 |   |   |   | |
| 01/19/2024 |   |   |   | |
| 10/19/2023 |   |   |   | |
| 07/19/2023 |   |   |   | |
| 04/19/2023 |   |   |   | |
| 01/19/2023 |   |   |   | |
| 10/19/2022 |   |   |   | |
| 07/19/2022 |   |   |   | |
| 04/19/2022 |   |   |   | |
| 01/19/2022 |   |   |   | |
| 10/19/2021 |   |   |   | |
| 07/19/2021 |   |   |   | |
| 04/19/2021 |   |   |   | |
| 01/19/2021 |   |   |   | |
| 10/19/2020 |   |   |   | |
| 07/20/2020 |   |   |   | |
| 04/20/2020 |   |   |   | |
| 01/20/2020 |   |   |   | |
| 10/21/2019 |   |   |   | |
| 07/19/2019 |   |   |   | |
| 04/23/2019 |   |   |   | |
| 01/21/2019 |   |   |   | |
| 10/19/2018 |   |   |   | |
| 07/19/2018 |   |   |   | |
| 04/19/2018 |   |   |   | |
| 01/19/2018 |   |   |   | |
| 10/19/2017 |   |   |   | |
| 07/19/2017 |   |   |   | |
| 04/19/2017 |   |   |   | |
| 01/19/2017 |   |   |   | |
| 10/19/2016 |   |   |   | |

