Valencia Hipotecario 3 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/23/2024 |   |   |   | |
| 09/23/2024 |   |   |   | |
| 06/24/2024 |   |   |   | |
| 03/22/2024 |   |   |   | |
| 12/22/2023 |   |   |   | |
| 09/22/2023 |   |   |   | |
| 06/22/2023 |   |   |   | |
| 03/22/2023 |   |   |   | |
| 12/22/2022 |   |   |   | |
| 09/22/2022 |   |   |   | |
| 06/22/2022 |   |   |   | |
| 03/22/2022 |   |   |   | |
| 12/22/2021 |   |   |   | |
| 09/22/2021 |   |   |   | |
| 06/22/2021 |   |   |   | |
| 03/22/2021 |   |   |   | |
| 12/22/2020 |   |   |   | |
| 09/22/2020 |   |   |   | |
| 06/22/2020 |   |   |   | |
| 03/23/2020 |   |   |   | |
| 12/23/2019 |   |   |   | |
| 09/23/2019 |   |   |   | |
| 06/24/2019 |   |   |   | |
| 03/22/2019 |   |   |   | |
| 12/24/2018 |   |   |   | |
| 09/24/2018 |   |   |   | |
| 06/22/2018 |   |   |   | |
| 03/22/2018 |   |   |   | |
| 12/22/2017 |   |   |   | |
| 09/22/2017 |   |   |   | |
| 06/22/2017 |   |   |   | |
| 03/22/2017 |   |   |   | |
| 12/22/2016 |   |   |   | |

