Bancaja 10 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 |   |   |   | |
| 08/22/2025 |   |   |   | |
| 05/22/2025 |   |   |   | |
| 02/24/2025 |   |   |   | |
| 11/22/2024 |   |   |   | |
| 08/22/2024 |   |   |   | |
| 05/22/2024 |   |   |   | |
| 02/22/2024 |   |   |   | |
| 11/22/2023 |   |   |   | |
| 08/22/2023 |   |   |   | |
| 05/22/2023 |   |   |   | |
| 02/22/2023 |   |   |   | |
| 11/22/2022 |   |   |   | |
| 08/22/2022 |   |   |   | |
| 05/23/2022 |   |   |   | |
| 02/22/2022 |   |   |   | |
| 11/22/2021 |   |   |   | |
| 08/23/2021 |   |   |   | |
| 05/24/2021 |   |   |   | |
| 02/22/2021 |   |   |   | |
| 11/23/2020 |   |   |   | |
| 08/24/2020 |   |   |   | |
| 05/22/2020 |   |   |   | |
| 02/24/2020 |   |   |   | |
| 11/22/2019 |   |   |   | |
| 08/22/2019 |   |   |   | |
| 05/22/2019 |   |   |   | |
| 02/22/2019 |   |   |   | |
| 11/22/2018 |   |   |   | |
| 08/22/2018 |   |   |   | |
| 05/22/2018 |   |   |   | |
| 02/22/2018 |   |   |   | |
| 11/22/2017 |   |   |   | |
| 08/22/2017 |   |   |   | |
| 05/22/2017 |   |   |   | |
| 02/22/2017 |   |   |   | |
| 11/22/2016 |   |   |   | |

