BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/19/2025 |   |   |   | |
| 06/19/2025 |   |   |   | |
| 03/19/2025 |   |   |   | |
| 12/19/2024 |   |   |   | |
| 09/19/2024 |   |   |   | |
| 06/19/2024 |   |   |   | |
| 03/19/2024 |   |   |   | |
| 12/19/2023 |   |   |   | |
| 09/19/2023 |   |   |   | |
| 06/19/2023 |   |   |   | |
| 03/21/2023 |   |   |   | |
| 12/19/2022 |   |   |   | |
| 09/19/2022 |   |   |   | |
| 06/20/2022 |   |   |   | |
| 03/21/2022 |   |   |   | |
| 12/20/2021 |   |   |   | |
| 09/20/2021 |   |   |   | |
| 06/21/2021 |   |   |   | |
| 03/22/2021 |   |   |   | |
| 12/21/2020 |   |   |   | |
| 09/21/2020 |   |   |   | |
| 06/19/2020 |   |   |   | |
| 03/19/2020 |   |   |   | |
| 12/19/2019 |   |   |   | |
| 09/19/2019 |   |   |   | |
| 06/19/2019 |   |   |   | |
| 03/19/2019 |   |   |   | |
| 12/19/2018 |   |   |   | |
| 09/19/2018 |   |   |   | |
| 06/19/2018 |   |   |   | |
| 03/19/2018 |   |   |   | |
| 12/19/2017 |   |   |   | |
| 09/19/2017 |   |   |   | |
| 06/19/2017 |   |   |   | |
| 03/21/2017 |   |   |   | |
| 12/19/2016 |   |   |   | |

