BBVA Leasing 1 Fondo de Titulización de Activos (Fondo en liquidación)
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/26/2025 |   |   |   | |
| 08/26/2025 |   |   |   | |
| 05/26/2025 |   |   |   | |
| 02/26/2025 |   |   |   | |
| 11/26/2024 |   |   |   | |
| 08/26/2024 |   |   |   | |
| 05/27/2024 |   |   |   | |
| 02/26/2024 |   |   |   | |
| 11/27/2023 |   |   |   | |
| 08/28/2023 |   |   |   | |
| 05/26/2023 |   |   |   | |
| 02/27/2023 |   |   |   | |
| 11/28/2022 |   |   |   | |
| 08/26/2022 |   |   |   | |
| 05/26/2022 |   |   |   | |
| 02/28/2022 |   |   |   | |
| 11/26/2021 |   |   |   | |
| 08/26/2021 |   |   |   | |
| 05/26/2021 |   |   |   | |
| 02/26/2021 |   |   |   | |
| 11/26/2020 |   |   |   | |
| 08/26/2020 |   |   |   | |
| 05/26/2020 |   |   |   | |
| 02/26/2020 |   |   |   | |
| 11/26/2019 |   |   |   | |
| 08/26/2019 |   |   |   | |
| 05/27/2019 |   |   |   | |
| 02/26/2019 |   |   |   | |
| 11/26/2018 |   |   |   | |
| 08/27/2018 |   |   |   | |
| 05/28/2018 |   |   |   | |
| 02/26/2018 |   |   |   | |
| 11/27/2017 |   |   |   | |
| 08/28/2017 |   |   |   | |
| 05/26/2017 |   |   |   | |
| 02/27/2017 |   |   |   | |
| 11/28/2016 |   |   |   | |

