Bancaja 11 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/27/2025 |   |   |   | |
| 07/28/2025 |   |   |   | |
| 04/28/2025 |   |   |   | |
| 01/27/2025 |   |   |   | |
| 10/28/2024 |   |   |   | |
| 07/29/2024 |   |   |   | |
| 04/29/2024 |   |   |   | |
| 01/29/2024 |   |   |   | |
| 10/27/2023 |   |   |   | |
| 07/27/2023 |   |   |   | |
| 04/27/2023 |   |   |   | |
| 01/27/2023 |   |   |   | |
| 10/27/2022 |   |   |   | |
| 07/27/2022 |   |   |   | |
| 04/27/2022 |   |   |   | |
| 01/27/2022 |   |   |   | |
| 10/27/2021 |   |   |   | |
| 07/27/2021 |   |   |   | |
| 04/27/2021 |   |   |   | |
| 01/27/2021 |   |   |   | |
| 10/27/2020 |   |   |   | |
| 07/27/2020 |   |   |   | |
| 04/27/2020 |   |   |   | |
| 01/27/2020 |   |   |   | |
| 10/28/2019 |   |   |   | |
| 07/29/2019 |   |   |   | |
| 04/29/2019 |   |   |   | |
| 01/28/2019 |   |   |   | |
| 10/29/2018 |   |   |   | |
| 07/27/2018 |   |   |   | |
| 04/27/2018 |   |   |   | |
| 01/29/2018 |   |   |   | |
| 10/27/2017 |   |   |   | |
| 07/27/2017 |   |   |   | |
| 04/27/2017 |   |   |   | |
| 01/27/2017 |   |   |   | |
| 10/27/2016 |   |   |   | |

