Valencia Hipotecario 5 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Application of Available Funds on each payment date | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/30/2014 |   |   |   | |
| 08/25/2014 |   |   |   | |
| 05/23/2014 |   |   |   | |
| 02/24/2014 |   |   |   | |
| 11/25/2013 |   |   |   | |
| 08/23/2013 |   |   |   | |
| 05/23/2013 |   |   |   | |
| 02/25/2013 |   |   |   | |
| 11/23/2012 |   |   |   | |
| 08/23/2012 |   |   |   | |
| 05/23/2012 |   |   |   | |
| 02/23/2012 |   |   |   | |
| 11/23/2011 |   |   |   | |
| 08/23/2011 |   |   |   | |
| 05/23/2011 |   |   |   | |
| 02/23/2011 |   |   |   | |
| 11/23/2010 |   |   |   | |
| 08/23/2010 |   |   |   | |
| 05/24/2010 |   |   |   | |
| 02/23/2010 |   |   |   | |
| 11/23/2009 |   |   |   | |
| 08/24/2009 |   |   |   | |
| 05/25/2009 |   |   |   | |
| 02/23/2009 |   |   |   | |

