Financiación Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Application of Available Funds on each payment date | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/30/2012 |   |   |   | |
| 09/24/2012 |   |   |   | |
| 06/25/2012 |   |   |   | |
| 03/23/2012 |   |   |   | |
| 12/23/2011 |   |   |   | |
| 09/23/2011 |   |   |   | |
| 06/24/2011 |   |   |   | |
| 03/23/2011 |   |   |   | |
| 12/23/2010 |   |   |   | |
| 09/23/2010 |   |   |   | |
| 06/23/2010 |   |   |   | |
| 03/23/2010 |   |   |   | |
| 12/23/2009 |   |   |   | |
| 09/23/2009 |   |   |   | |
| 06/23/2009 |   |   |   | |
| 03/23/2009 |   |   |   | |

