BBVA-10 PYME Fondo de Titulización
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/23/2019 |   |   |   | |
| 01/21/2019 |   |   |   | |
| 10/22/2018 |   |   |   | |
| 07/20/2018 |   |   |   | |
| 04/20/2018 |   |   |   | |
| 01/22/2018 |   |   |   | |
| 10/20/2017 |   |   |   | |
| 07/20/2017 |   |   |   | |
| 04/20/2017 |   |   |   | |
| 01/20/2017 |   |   |   | |
| 10/20/2016 |   |   |   | |

