BCL Municipios I Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Application of Available Funds on each payment date | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/27/2015 |   |   |   | |
| 01/26/2015 |   |   |   | |
| 10/27/2014 |   |   |   | |
| 07/28/2014 |   |   |   | |
| 04/28/2014 |   |   |   | |
| 01/27/2014 |   |   |   | |
| 10/28/2013 |   |   |   | |
| 07/26/2013 |   |   |   | |
| 04/26/2013 |   |   |   | |
| 01/28/2013 |   |   |   | |
| 10/26/2012 |   |   |   | |
| 07/26/2012 |   |   |   | |
| 04/26/2012 |   |   |   | |
| 01/26/2012 |   |   |   | |
| 10/26/2011 |   |   |   | |
| 07/26/2011 |   |   |   | |
| 04/26/2011 |   |   |   | |
| 01/26/2011 |   |   |   | |
| 10/26/2010 |   |   |   | |
| 07/26/2010 |   |   |   | |
| 04/26/2010 |   |   |   | |
| 01/26/2010 |   |   |   | |
| 10/26/2009 |   |   |   | |
| 07/27/2009 |   |   |   | |
| 04/27/2009 |   |   |   | |
| 01/26/2009 |   |   |   | |
| 10/27/2008 |   |   |   | |
| 07/28/2008 |   |   |   | |
| 04/28/2008 |   |   |   | |
| 01/28/2008 |   |   |   | |
| 10/25/2007 |   |   |   | |
| 07/26/2007 |   |   |   | |
| 04/26/2007 |   |   |   | |
| 01/26/2007 |   |   |   | |
| 10/26/2006 |   |   |   | |
| 07/26/2006 |   |   |   | |
| 04/26/2006 |   |   |   | |
| 01/26/2006 |   |   |   | |
| 10/26/2005 |   |   |   | |
| 07/26/2005 |   |   |   | |
| 10/26/2004 |   |   |   | |
| 04/26/2004 |   |   |   | |
| 01/26/2004 |   |   |   | |
| 10/27/2003 |   |   |   | |

