HIPOCAT 10 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 |   |   |   | |
| 07/24/2025 |   |   |   | |
| 04/24/2025 |   |   |   | |
| 01/24/2025 |   |   |   | |
| 10/24/2024 |   |   |   | |
| 07/24/2024 |   |   |   | |
| 04/24/2024 |   |   |   | |
| 01/24/2024 |   |   |   | |
| 10/24/2023 |   |   |   | |
| 07/24/2023 |   |   |   | |
| 04/24/2023 |   |   |   | |
| 01/24/2023 |   |   |   | |
| 10/24/2022 |   |   |   | |
| 07/26/2022 |   |   |   | |
| 04/25/2022 |   |   |   | |
| 01/24/2022 |   |   |   | |
| 10/25/2021 |   |   |   | |
| 07/26/2021 |   |   |   | |
| 04/26/2021 |   |   |   | |
| 01/25/2021 |   |   |   | |
| 10/26/2020 |   |   |   | |
| 07/24/2020 |   |   |   | |
| 04/24/2020 |   |   |   | |
| 01/24/2020 |   |   |   | |
| 10/24/2019 |   |   |   | |
| 07/24/2019 |   |   |   | |
| 04/24/2019 |   |   |   | |
| 01/24/2019 |   |   |   | |
| 10/24/2018 |   |   |   | |
| 07/24/2018 |   |   |   | |
| 04/24/2018 |   |   |   | |
| 01/24/2018 |   |   |   | |
| 10/24/2017 |   |   |   | |
| 07/24/2017 |   |   |   | |
| 04/24/2017 |   |   |   | |
| 01/24/2017 |   |   |   | |

