BBVA Consumo 12 Fondo de Titulización
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 |   |   |   | |
| 08/25/2025 |   |   |   | |
| 05/23/2025 |   |   |   | |
| 02/24/2025 |   |   |   | |
| 11/25/2024 |   |   |   | |
| 08/23/2024 |   |   |   | |
| 05/23/2024 |   |   |   | |
| 02/23/2024 |   |   |   | |
| 11/23/2023 |   |   |   | |
| 08/23/2023 |   |   |   | |
| 05/23/2023 |   |   |   | |

