Valencia Hipotecario 1 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Application of Available Funds on each payment date | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/26/2018 |   |   |   | |
| 08/24/2018 |   |   |   | |
| 05/24/2018 |   |   |   | |
| 02/26/2018 |   |   |   | |
| 11/24/2017 |   |   |   | |
| 08/24/2017 |   |   |   | |
| 05/24/2017 |   |   |   | |
| 02/24/2017 |   |   |   | |
| 11/24/2016 |   |   |   | |
| 08/24/2016 |   |   |   | |
| 05/24/2016 |   |   |   | |
| 02/24/2016 |   |   |   | |
| 11/24/2015 |   |   |   | |
| 08/24/2015 |   |   |   | |
| 05/25/2015 |   |   |   | |
| 02/24/2015 |   |   |   | |
| 11/24/2014 |   |   |   | |
| 08/25/2014 |   |   |   | |
| 05/26/2014 |   |   |   | |
| 02/24/2014 |   |   |   | |
| 11/25/2013 |   |   |   | |
| 08/26/2013 |   |   |   | |
| 05/24/2013 |   |   |   | |
| 02/25/2013 |   |   |   | |
| 11/26/2012 |   |   |   | |
| 08/24/2012 |   |   |   | |
| 05/24/2012 |   |   |   | |
| 02/24/2012 |   |   |   | |
| 11/24/2011 |   |   |   | |
| 08/24/2011 |   |   |   | |
| 05/24/2011 |   |   |   | |
| 02/24/2011 |   |   |   | |
| 11/24/2010 |   |   |   | |
| 08/24/2010 |   |   |   | |
| 05/24/2010 |   |   |   | |
| 02/24/2010 |   |   |   | |
| 11/24/2009 |   |   |   | |
| 08/24/2009 |   |   |   | |
| 05/25/2009 |   |   |   | |
| 02/24/2009 |   |   |   | |
| 11/24/2008 |   |   |   | |
| 08/25/2008 |   |   |   | |
| 05/26/2008 |   |   |   | |
| 02/25/2008 |   |   |   | |
| 11/26/2007 |   |   |   | |
| 08/24/2007 |   |   |   | |
| 05/24/2007 |   |   |   | |
| 02/26/2007 |   |   |   | |
| 11/23/2006 |   |   |   | |
| 08/24/2006 |   |   |   | |
| 05/24/2006 |   |   |   | |
| 02/24/2006 |   |   |   | |
| 11/24/2005 |   |   |   | |
| 08/24/2005 |   |   |   | |
| 05/24/2005 |   |   |   | |
| 02/24/2005 |   |   |   | |
| 11/24/2004 |   |   |   | |
| 08/24/2004 |   |   |   | |

