Bankinter 11 Fondo de Titulización Hipotecaria
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/21/2025 |   |   |   | |
| 11/21/2024 |   |   |   | |
| 08/21/2024 |   |   |   | |
| 05/21/2024 |   |   |   | |
| 02/21/2024 |   |   |   | |
| 11/21/2023 |   |   |   | |
| 08/21/2023 |   |   |   | |
| 05/22/2023 |   |   |   | |
| 02/21/2023 |   |   |   | |
| 11/21/2022 |   |   |   | |
| 08/22/2022 |   |   |   | |
| 05/23/2022 |   |   |   | |
| 02/21/2022 |   |   |   | |
| 11/22/2021 |   |   |   | |
| 08/23/2021 |   |   |   | |
| 05/21/2021 |   |   |   | |
| 02/22/2021 |   |   |   | |
| 11/23/2020 |   |   |   | |
| 08/21/2020 |   |   |   | |
| 05/21/2020 |   |   |   | |
| 02/21/2020 |   |   |   | |
| 11/21/2019 |   |   |   | |
| 08/21/2019 |   |   |   | |
| 05/21/2019 |   |   |   | |
| 02/21/2019 |   |   |   | |
| 11/21/2018 |   |   |   | |
| 08/21/2018 |   |   |   | |
| 05/21/2018 |   |   |   | |
| 02/21/2018 |   |   |   | |
| 11/21/2017 |   |   |   | |
| 08/21/2017 |   |   |   | |
| 05/22/2017 |   |   |   | |
| 02/21/2017 |   |   |   | |
| 11/21/2016 |   |   |   | |

