MBS Bancaja 3 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/26/2024 |   |   |   | |
| 12/27/2023 |   |   |   | |
| 09/26/2023 |   |   |   | |
| 06/26/2023 |   |   |   | |
| 03/27/2023 |   |   |   | |
| 12/27/2022 |   |   |   | |
| 09/26/2022 |   |   |   | |
| 06/27/2022 |   |   |   | |
| 03/28/2022 |   |   |   | |
| 12/27/2021 |   |   |   | |
| 09/27/2021 |   |   |   | |
| 06/28/2021 |   |   |   | |
| 03/26/2021 |   |   |   | |
| 12/28/2020 |   |   |   | |
| 09/28/2020 |   |   |   | |
| 06/26/2020 |   |   |   | |
| 03/26/2020 |   |   |   | |
| 12/27/2019 |   |   |   | |
| 09/26/2019 |   |   |   | |
| 06/26/2019 |   |   |   | |
| 03/26/2019 |   |   |   | |
| 12/27/2018 |   |   |   | |
| 09/26/2018 |   |   |   | |
| 06/26/2018 |   |   |   | |
| 03/26/2018 |   |   |   | |
| 12/27/2017 |   |   |   | |
| 09/26/2017 |   |   |   | |
| 06/26/2017 |   |   |   | |
| 03/27/2017 |   |   |   | |
| 12/27/2016 |   |   |   | |

