BBVA RMBS 2 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/17/2025 |   |   |   | |
| 06/17/2025 |   |   |   | |
| 03/17/2025 |   |   |   | |
| 12/17/2024 |   |   |   | |
| 09/17/2024 |   |   |   | |
| 06/17/2024 |   |   |   | |
| 03/18/2024 |   |   |   | |
| 12/18/2023 |   |   |   | |
| 09/18/2023 |   |   |   | |
| 06/19/2023 |   |   |   | |
| 03/17/2023 |   |   |   | |
| 12/19/2022 |   |   |   | |
| 09/19/2022 |   |   |   | |
| 06/17/2022 |   |   |   | |
| 03/17/2022 |   |   |   | |
| 12/17/2021 |   |   |   | |
| 09/17/2021 |   |   |   | |
| 06/17/2021 |   |   |   | |
| 03/17/2021 |   |   |   | |
| 12/17/2020 |   |   |   | |
| 09/17/2020 |   |   |   | |
| 06/17/2020 |   |   |   | |
| 03/17/2020 |   |   |   | |
| 12/17/2019 |   |   |   | |
| 09/17/2019 |   |   |   | |
| 06/17/2019 |   |   |   | |
| 03/18/2019 |   |   |   | |
| 12/17/2018 |   |   |   | |
| 09/17/2018 |   |   |   | |
| 06/18/2018 |   |   |   | |
| 03/19/2018 |   |   |   | |
| 12/18/2017 |   |   |   | |
| 09/18/2017 |   |   |   | |
| 06/19/2017 |   |   |   | |
| 03/17/2017 |   |   |   | |
| 12/19/2016 |   |   |   | |

