MBS Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos
Historical evolution| Information of quantitative triggers | File | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/23/2025 |   |   |   | |
| 10/23/2024 |   |   |   | |
| 07/23/2024 |   |   |   | |
| 04/23/2024 |   |   |   | |
| 01/23/2024 |   |   |   | |
| 10/23/2023 |   |   |   | |
| 07/24/2023 |   |   |   | |
| 04/24/2023 |   |   |   | |
| 01/23/2023 |   |   |   | |
| 10/24/2022 |   |   |   | |
| 07/26/2022 |   |   |   | |
| 04/25/2022 |   |   |   | |
| 01/24/2022 |   |   |   | |
| 10/25/2021 |   |   |   | |
| 07/23/2021 |   |   |   | |
| 04/23/2021 |   |   |   | |
| 01/25/2021 |   |   |   | |
| 10/23/2020 |   |   |   | |
| 07/23/2020 |   |   |   | |
| 04/23/2020 |   |   |   | |
| 01/23/2020 |   |   |   | |
| 10/23/2019 |   |   |   | |
| 07/23/2019 |   |   |   | |
| 04/23/2019 |   |   |   | |
| 01/23/2019 |   |   |   | |
| 10/23/2018 |   |   |   | |
| 07/23/2018 |   |   |   | |
| 04/23/2018 |   |   |   | |
| 01/23/2018 |   |   |   | |
| 10/23/2017 |   |   |   | |
| 07/24/2017 |   |   |   | |
| 04/24/2017 |   |   |   | |
| 01/23/2017 |   |   |   | |
| 10/24/2016 |   |   |   | |

