Valencia Hipotecario 4 Fondo de Titulización de Activos
Basic information| Type | File |
|---|---|
| Offering Circular |
No information available at this time
| Constitution date | 12.21.2007 |
| Early Liquidation | 04.22.2013 |
| Securitised assets | Residential mortgage loans (PTCs) |
| Originator | Banco de Valencia |
| Bond Issue | |
| Total issue amount | 978,500,000 EUR |
| Issue date | 12.27.2007 |
| Rating agencies | Fitch |
| Moody´s | |
| Lead Managers | Bancaja |
| Deutsche Bank | |
| Underwriter | Banco de Valencia |
| Bond Paying Agent | Barclays |
| Series A | Amortised |
| Issue amount | 883,400,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.40% |
| Rating Fitch | BBsf |
| Rating Moody´s | B1 (sf) |
| Series B | Amortised |
| Issue amount | 42,800,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.70% |
| Rating Fitch | CCCsf |
| Rating Moody´s | C (sf) |
| Series C | Amortised |
| Issue amount | 23,800,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +1.10% |
| Rating Fitch | CCsf |
| Rating Moody´s | C (sf) |
| Series D | |
| Issue amount | 28,500,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +4% |
| Rating Fitch | CCsf |
| Rating Moody´s | C (sf) |
| Treasury Account | Barclays |
| Financial Structuring | Bancaja |
| Legal Adviser | Ramón y Cajal Abogados |
| Securitised Assets Auditor | Deloitte |
| Fund Auditors | Deloitte |
| Ernst & Young |

