BBVA Empresas 2 Fondo de Titulización de Activos
Basic information| Type | File |
|---|---|
| Offering Circular |
No information available at this time
| Constitution date | 03.09.2009 |
| Early Liquidation | 06.30.2015 |
| Securitised assets | Enterprise loans |
| Originator | BBVA |
| Bond Issue | |
| Total issue amount | 2,850,000,000 EUR |
| Issue date | 03.12.2009 |
| Rating agencies | Moody's |
| DBRS | |
| Lead Manager and Suscriber | BBVA |
| Bond Paying Agent | BBVA |
| Series A | Amortised |
| Issue amount | 2,416,800,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.30% |
| Rating DBRS | AAA (sf) |
| Rating Moody´s | Aa2 (sf) |
| Series B | Amortised |
| Issue amount | 153,900,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.50% |
| Rating DBRS | No rated |
| Rating Moody´s | Aa3 (sf) |
| Series C | Amortised |
| Issue amount | 279,300,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.80% |
| Rating DBRS | No rated |
| Rating Moody´s | A2 (sf) |
| Treasury Account | BBVA |
| Financial Structuring | BBVA |
| EdT | |
| Legal Adviser | Garrigues |
| Securitised Assets Auditor | Deloitte |
| Fund Auditor | Deloitte |

