BBVA Empresas 4 Fondo de Titulización de Activos
Basic information| Type | File |
|---|---|
| Offering Circular | |
| Deed |
| Constitution date | 07.19.2010 |
| Early Liquidation | 05.24.2021 |
| Securitised assets | Enterprise loans |
| Originator | BBVA |
| Bond Issue | |
| Total issue amount | 1,700,000,000 EUR |
| Issue date | 07.21.2010 |
| Rating agencies | Moody´s |
| S&P | |
| DBRS | |
| Lead Manager and Suscriber | BBVA |
| Bond Paying Agent | BBVA |
| Bonds | Amortised |
| Issue amount | 1,700,000,000 EUR |
| Interest Rate Index | 3-M Euribor |
| Margin | +0.30% |
| Rating DBRS | AA (low) (sf) |
| Rating Moody´s | Aa2 (sf) |
| Rating S&P | A- (sf) |
| Treasury Account | BBVA |
| Financial Structuring | BBVA |
| EdT | |
| Legal Adviser | Garrigues |
| Securitised Assets Auditor | Deloitte |
| Fund Auditor | KPMG Auditores |

